上柴發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品圖片:
上柴發(fā)電機(jī)組參數(shù):
機(jī)組型號(hào) | 常用功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) | 缸徑/行程 | 外形尺寸 | 重量 | |
KVA | KW | ||||||
KJS50GF | 62.5 | 50 | 4135D-1 | 4L | 135/140 | 2200×760×1380 | 1450 |
KJS64GF | 80 | 64 | 4135AD | 4L | 135/150 | 2200×760×1380 | 1485 |
KJS75GF | 93.7 | 75 | 4135AD | 4L | 135/150 | 2300×760×1380 | 1500 |
KJS90GF | 112.5 | 90 | 6135D-3 | 6L | 135/140 | 2500×870×1340 | 1850 |
KJS100GF | 125 | 100 | 6135AD-3 | 6L | 135/150 | 2500×870×1340 | 1860 |
KJS120GF | 150 | 120 | 6135AZD-1 | 6L | 135/150 | 2700×1000×1500 | 2200 |
KJS150GF | 200 | 150 | 6135AZD-1 | 6L | 135/150 | 2700×1000×1500 | 2250 |
KJS200GF | 250 | 200 | G128ZLD | 6L | 135/150 | 3000×1080×1700 | 2350 |
KJS200GF | 250 | 200 | G128ZLD2 | 6L | 135/150 | 3000×1080×1700 | 2360 |
KJS250GF | 312.5 | 250 | G128ZLD1 | 6L | 135/150 | 3150×1240×1750 | 2500 |
KJS250GF | 312.5 | 250 | G128ZLD11 | 6L | 135/150 | 3160×1400×1750 | 2500 |
KJS300GF | 375 | 300 | 12V135AZD | 12V | 135/150 | 3300×1340×1900 | 3390 |
KJS350GF | 437.5 | 350 | 12V135AZLD | 12V | 135/150 | 3500×1570×1980 | 3500 |
KJS400GF | 500 | 400 | 12V135BZLD | 12V | 135/155 | 3500×1570×1980 | 3650 |
KJS450GF | 562.5 | 450 | 12V135BZLD2 | 12V | 135/155 | 3500×1610×2110 | 3675 |
KJS500GF | 625 | 500 | 12V135BZLD1 | 12V | 135/155 | 3500×1610×2110 | 3700 |
上柴股份柴油機(jī)SC系列
機(jī)組型號(hào) | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 重量 | 外型尺寸 | |
12H KW | 1H KW | ||||
KJS50GF | 62 | 68 | SC4H95D2 | 900 | 2200*760*1450 |
KJS75GF | 78 | 86 | SC4H115D2 | 950 | 2300*760*1450 |
KJS100GF | 105 | 115.5 | SC4H160D2 | 1000 | 2300*760*1450 |
KJS120GF | 120 | 132 | SC4H180D2 | 1100 | 2400*880*1450 |
KJS150GF | 146 | 160 | SC8D220D2 | 1300 | 2400*880*1450 |
KJS150GF | 155 | 170.5 | SC7H230D2 | 1300 | 2400*880*1450 |
KJS150GF | 168 | 184.8 | SC7H250D2 | 1300 | 2400*880*1450 |
KJS180GF | 185 | 204 | SC8D280D2 | 1600 | 2400*880*1450 |
KJS200GF | 208 | 228 | SC9D310D2 | 1800 | 2600*880*1550 |
KJS250GF | 228 | 250.8 | SC9D340D2 | 1900 | 2600*880*1550 |
KJS300GF | 307 | 338 | SC12E460D2 | 2200 | 2800*920*1650 |
KJS350GF | 330 | 363 | SC15G500D2 | 2300 | 3000*920*1650 |
KJS600GF | 555 | 610 | SC27G830D2 | 4500 | 3800*1500*2300 |
KJS700GF | 660 | 726 | SC33W990D2 | 4800 | 3800*1500*2300 |
參數(shù)僅供參考。
產(chǎn)品快速導(dǎo)航:上柴股份柴油發(fā)電機(jī)組 東康柴油發(fā)電機(jī)組 重康柴油發(fā)電機(jī)組 玉柴柴油發(fā)電機(jī)組 上海帕歐柴油發(fā)電機(jī)組 上海乾能柴油發(fā)電機(jī)組 濰柴柴油發(fā)電機(jī)組 上海凱普柴油發(fā)電機(jī)組 無錫動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組 道依茨柴油發(fā)電機(jī)組 沃爾沃柴油發(fā)電機(jī)組 大宇柴油發(fā)電機(jī)組 濟(jì)柴柴油發(fā)電機(jī)組